4.5 m³
铲刀容量
单次推运的土方量——决定场地平整和土方转运的效率。
- 铲刀型式
- 直倾铲刀
- 铲刀宽度
- 3 440 mm
- 铲刀高度
- 1 135 mm
16.4吨履带式推土机。潍柴WD10G178E25发动机(131kW),4.5m³直倾铲刀和三齿松土器。适用于道路建设、场地平整和采石作业。
| 型号 | SD160Y-3 |
| 作业重量 | 16 400 kg |
| 发动机 | Weichai WD10G178E25 |
| 额定功率 | 131 kW / 178 hp |
| 最大扭矩 | 830 N·m / 1 100 rpm |
| 缸数-缸径×行程 | 6 — φ126 × 130 mm |
| 最低燃油消耗率 | 214 g/kW·h |
| 启动方式 | 24 V, 7.5 kW |
| 蓄电池 | 24 V (12 V × 2) — 195 Ah |
| 空气滤清器 | 干式带旋风预滤器 |
| 铲刀型式 | 直倾铲刀 |
| 铲刀宽度 | 3 440 mm |
| 铲刀高度 | 1 135 mm |
| 铲刀容量 | 4.5 m³ |
| 最大下切深度 | 540 mm |
| 最大倾斜 | 400 mm |
| 型式 | 三齿 |
| 最大入土深度 | 572 mm |
| 最大提升高度 | 592 mm |
| 重量 | 1 667 kg |
| 履带型式 | 密封式单齿 |
| 履带节距 | 203.2 mm |
| 履带板宽度 | 510 mm |
| 履带板数量(每侧) | 37 |
| 接地长度 | 2 430 mm |
| 最小离地间隙 | 405 mm |
| 轨距 | 1 880 mm |
| 支重轮(每侧) | 6 / 7 |
| 变矩器 | 三元件单级 |
| 变速箱 | 行星式液压换挡,3前进/3后退 |
| 前进 | 3.3 / 5.8 / 9.6 km/h |
| 后退 | 4.3 / 7.6 / 12.5 km/h |
| 爬坡能力 | 30° |
| 工作压力 | 14 MPa |
| 额定流量(2000转/分) | 243 L/min |
| 液压泵 | 齿轮泵 |
| 控制阀 | 手动操纵 |
| 驾驶室 | 六角驾驶室,前后雨刮、后视镜、风扇 |
| 空调 | 前置式,制冷制热 |
| 散热器 | 管片式 |
| 后牵引架 | 标配 |
| 选装 | ROPS驾驶室、角铲/U型铲/半U铲、560或610mm履带板、液压绞盘、液晶屏、倒车影像、极寒版套件 |
单次推运的土方量——决定场地平整和土方转运的效率。
道路建设、场地平整和市政工程——在狭窄场地也灵活。
无需爆破即可破碎硬土、冻层和软岩。
宽履带板和长接地面分散压力——在松软地面也不下陷。