10 m³
铲刀容量
单次推运的土方量——决定场地平整和土方转运的效率。
- 铲刀型式
- 直倾铲刀
- 铲刀宽度
- 4 150 mm
- 铲刀高度
- 1 610 mm
37.2吨重型推土机。康明斯NTA855-C360S10发动机(257kW),10m³直倾铲刀和重型松土器。适用于矿山、采石场和大型基础设施项目。
| 型号 | SD320Y-2 |
| 作业重量 | 37 200 kg |
| 发动机 | Cummins NTA855-C360S10 |
| 额定功率 | 257 kW / 349 hp |
| 最大扭矩 | 1 440 N·m / 2 000 rpm |
| 缸数-缸径×行程 | 6 — φ139.7 × 152.4 mm |
| 最低燃油消耗率 | 245 g/kW·h |
| 启动方式 | 24 V, 11 kW |
| 空气滤清器 | 涡轮增压、中冷、四冲程 |
| 铲刀型式 | 直倾铲刀 |
| 铲刀宽度 | 4 150 mm |
| 铲刀高度 | 1 610 mm |
| 铲刀容量 | 10 m³ |
| 最大下切深度 | 560 mm |
| 最大倾斜 | 1 000 mm |
| 型式 | 单齿/三齿 |
| 最大入土深度 | 470 / 543 mm |
| 最大提升高度 | 965 / 883 mm |
| 重量 | 3 252 / 3 802 kg |
| 履带型式 | 密封式单齿 |
| 履带节距 | 228.6 mm |
| 履带板宽度 | 560 mm |
| 履带板数量(每侧) | 38 |
| 接地长度 | 2 730 mm |
| 最小离地间隙 | 405 mm |
| 轨距 | 2 000 mm |
| 支重轮(每侧) | 7 |
| 变矩器 | 三元件单级 |
| 变速箱 | 行星式多片离合器液压驱动,3前进/3后退 |
| 前进 | 3.6 / 6.6 / 11.5 km/h |
| 后退 | 4.4 / 7.8 / 13.5 km/h |
| 工作压力 | 14 MPa |
| 额定流量(2000转/分) | 355 L/min |
| 液压泵 | 齿轮泵 |
| 驾驶室 | 六角驾驶室,前后雨刮、后视镜、风扇 |
| 空调 | 前置式,制冷制热 |
| 散热器 | 管片式 |
| 后牵引架 | 标配 |
| 选装 | ROPS驾驶室、单齿或三齿松土器、半U铲/环保铲、610或660mm履带板、液晶屏、倒车影像、极寒版套件 |
单次推运的土方量——决定场地平整和土方转运的效率。
矿山、采石场和大型基础设施——适应密实土层和岩石作业。
无需爆破即可破碎硬土、冻层和软岩。
宽履带板和长接地面分散压力——在松软地面也不下陷。