70 t
Nominal yuk
Bir reysda tashiladigan xom ashyo massasi — karyerda tsikl sonini va tannarxni belgilaydi.
- Maks. to'liq og'irlik
- 105 t
- Hajmi
- 45 m³ (B) / 44 m³ (C)
105 tonnalik keng korpusli kon samosvali, 70 t nominal yuk. YC6K520-GT30 dizel dvigateli (382 kW), 45 m³ kuzov. C versiyasi retarderli.
| Model | SWK105B/C |
| Maks. to'liq og'irlik | 105 t |
| Nominal yuk | 70 t |
| Uzunlik × eni × balandligi | 9 415 × 3 890 × 4 150 mm |
| Yurish sxemasi | 6×4 |
| Baza | 3 775 + 1 750 mm |
| Kolea (old/orqa) | 2 761 / 2 630 mm |
| Klirens | ≥ 420 mm |
| Kirish / chiqish burchagi | 29° / 48° |
| Maks. tezlik | ≥ 45 km/h |
| Maks. qiyalik | ≥ 30% |
| Kuzov ko'tarilish burchagi | 48° |
| Yuritma turi | Dizel |
| Dvigatel modeli | YC6K520-GT30 |
| Quvvat | 382 kW |
| Uzatmalar qutisi | 8DS260 (B — retardersiz, C — retarderli) |
| O'q yuklamasi (old/o'rta/orqa) | 25 / 40 / 40 t |
| Shinalar | 16.00R25 |
| Rul tizimi | To'liq gidravlik |
| Hajmi | 45 m³ (B) / 44 m³ (C) |
| List qalinligi | 18 / 10 / 12 mm |
| Material | Yuqori mustahkamlikdagi yeyilishga chidamli po'lat |
Bir reysda tashiladigan xom ashyo massasi — karyerda tsikl sonini va tannarxni belgilaydi.
Yeyilishga chidamli po'latdan — tosh va rudani to'kishda uzoq xizmat qiladi.
Karyer pandusidagi ish qiyaligi, klirens va burchaklar — notekis yo'lda ishonchli harakat.
Texnik mutaxassislarimiz qo'shimcha ma'lumot va narx taklifi bilan yordam beradi.